Unsere Flotte
Mit 48 Flugzeugen eine der modernsten Flotten in Europa
SunExpress verfügt über eine der modernsten Flotten Europas. Zurzeit besteht die Flotte der Gesellschaft aus 48 Boeing-Flugzeugen mit einer Gesamtkapazität von 8.572 Sitzplätzen.

| Boeing 737-800 | Boeing 737-700 | |
| Anzahl der Flugzeuge: | 40 | 8 |
| Länge: | 39,6 m | 33,6 m |
| Flügelspannweite: | 35,8 m | 35,8 m |
| Höhe: | 12,6 m | 12,6 m |
| Kabinenbreite: | 3,53 m | 3,53 m |
| Kraftstoffkapazität: | 26.020 lt | 26.024 lt |
| Reisegeschwindigkeit: | 828 km/h | 828 km/h |
| Reiseflughöhe: | 12.496 m | 12.496 m |
| Landegeschwindigkeit: | 245 km/h | 245 km/h |
| Sitzplätze: | 159 /189 | 149 |




